An ISO 9001 Certified Company | E-mail : sales@jagjan.comm | Call : +(91)-0145-2695220 | CIN : U51507RJ1984PTC003091

Information

INFORMATION

Type R Thermocouple EMF Values (in microvolt) :- 

 

Deg c 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-50 -226                  
-40 -188 -192 -196 -200 -204 -207 -211 -215 -219 -223
-30 -145 -150 -154 -158 -163 -167 -171 -175 -180 -184
-20 -100 -105 -109 -114 -119 -123 -128 -132 -137 -141
-10 -51 -56 -61 -66 -71 -76 -81 -86 -91 -95
0 0 -5 -11 -16 -21 -26 -31 -36 -41 -46
0 0 5 11 16 21 27 32 38 43 49
10 54 60 65 71 77 82 88 94 100 105
20 111 117 123 129 135 141 147 152 158 165
30 171 177 183 189 195 201 207 214 220 226
40 232 239 245 251 258 264 271 277 283 290
50 296 303 310 316 323 329 336 343 349 356
60 363 369 376 383 390 397 403 410 417 424
70 431 438 445 452 459 466 473 480 487 494
80 501 508 515 523 530 537 544 552 559 566
90 573 581 588 595 603 610 617 625 632 640
100 647 655 662 670 677 685 692 700 708 715
110 723 730 738 746 754 761 769 777 784 792
120 800 808 816 824 831 839 847 855 863 871
130 879 887 895 903 911 919 927 935 943 951
140 959 967 975 983 992 1000 1008 1016 1024 1032
150 1041 1049 1057 1065 1074 1082 1090 1099 1107 1115
160 1124 1132 1140 1149 1157 1166 1174 1183 1191 1200
170 1208 1217 1225 1234 1242 1251 1259 1268 1276 1285
180 1294 1302 1311 1319 1328 1337 1345 1354 1363 1372
190 1380 1389 1398 1407 1415 1424 1433 1442 1450 1459
200 1468 1477 1486 1495 1504 1512 1521 1530 1539 1548
210 1557 1566 1575 1584 1593 1602 1611 1620 1629 1638
220 1647 1656 1665 1674 1683 1692 1702 1711 1720 1729
230 1738 1747 1756 1766 1775 1784 1793 1802 1812 1821
240 1830 1839 1849 1858 1867 1876 1886 1895 1904 1914
250 1923 1932 1942 1951 1960 1970 1979 1988 1998 2007
260 2017 2026 2036 2045 2054 2064 2073 2083 2092 2102
270 2111 2121 2130 2140 2149 2159 2169 2178 2188 2197
280 2207 2216 2226 2236 2245 2255 2264 2274 2284 2293
290 2303 2313 2322 2332 2342 2351 2361 2371 2381 2390
300 2400 2410 2420 2429 2439 2449 2459 2468 2478 2488
310 2498 2508 2517 2527 2537 2547 2557 2567 2577 2586
320 2596 2606 2616 2626 2636 2646 2656 2666 2676 2685
330 2695 2705 2715 2725 2735 2745 2755 2765 2775 2785
340 2795 2805 2815 2825 2835 2845 2855 2866 2876 2886
350 2896 2906 2916 2926 2936 2946 2956 2966 2977 2987
360 2997 3007 3017 3027 3037 3048 3058 3068 3078 3088
370 3099 3109 3119 3129 3139 3150 3160 3170 3180 3191
380 3201 3211 3221 3232 3242 3252 3263 3273 3283 3293
390 3304 3314 3324 3335 3345 3355 3366 3376 3386 3397
400 3407 3418 3428 3438 3449 3459 3470 3480 3490 3501
410 3511 3522 3532 3543 3553 3563 3574 3584 3595 3605
420 3616 3626 3637 3647 3658 3668 3679 3689 3700 3710
430 3721 3731 3742 3752 3763 3774 3784 3795 3805 3816
440 3826 3837 3848 3858 3869 3879 3890 3901 3911 3922
450 3933 3943 3954 3964 3975 3986 3996 4007 4018 4028
460 4039 4050 4061 4071 4082 4093 4103 4114 4125 4136
470 4146 4157 4168 4178 4189 4200 4211 4222 4232 4243
480 4254 4265 425 4286 4297 4308 4319 4329 4340 4351
490 4362 4373 4384 4394 4405 4416 4427 4438 4449 4460
500 4471 4481 4492 4503 4514 4525 4536 4547 4558 4569
510 4580 4591 4601 4612 4623 4634 4645 4656 4667 4678
520 4689 4700 4711 4722 4733 4744 4755 4766 4777 4788
530 4799 4810 4821 4832 4843 4854 4865 4876 4888 4899
540 4910 4921 4932 4943 4954 4965 4976 4987 4998 5009
550 5021 5032 5043 5054 5065 5076 5087 5099 5110 5121
560 5132 5143 5154 5166 5177 518 5199 5210 5221 5233
570 5244 5255 5266 5278 5289 5300 5311 5322 5334 5345
580 5356 5368 5379 5390 5401 5413 5424 5435 5446 5458
590 5469 5480 5492 5503 5514 5526 5537 5548 5560 5571
600 5582 5594 5605 5616 5628 5639 5650 5662 5673 5685
610 5696 5707 5719 5730 5742 5753 5764 5776 5787 5799
620 5810 5821 5833 5844 5856 5867 5879 5890 5902 5913
630 5925 5936 5948 5959 5971 5982 5994 6005 6017 6028
640 6040 6051 6063 6074 6086 6098 6109 6121 6132 6144
650 6155 6167 6179 6190 6202 6213 6225 6237 6248 6260
660 6272 6283 6295 6307 6318 6330 6342 6353 6365 6377
670 6388 6400 6412 6423 6435 6447 6458 6470 6482 6494
680 6505 6517 6529 6541 6552 6564 6576 6588 6599 6611
690 6623 6635 6647 6658 6670 6682 6694 6706 6718 6729
700 6741 6753 6765 6777 6789 6800 6812 6824 6836 6848
710 6860 6872 6884 6895 6907 6919 6931 6943 6955 6967
720 6979 6991 7003 7015 7027 7039 7051 7063 7074 7086
730 7098 7110 7122 7134 7146 7158 7170 7182 7194 7206
740 7218 7231 7243 7255 7267 7279 7291 7303 7315 7327
750 7339 7351 7363 7375 7387 7399 7412 7424 7436 7448
760 7460 7472 7484 7496 7509 7521 7533 7545 7557 7569
770 7582 7594 7606 7618 7630 7642 7655 7667 7679 7691
780 7703 7716 7728 7740 7752 7765 7777 7789 7801 7814
790 7826 7838 7850 7863 7875 7887 7900 7912 7924 7937
800 7949 7961 7973 7986 7998 8010 8023 8035 8047 8060
810 8072 8085 8097 810 8122 8134 8146 8159 8171 8184
820 8196 8208 8221 8233 8246 8258 8271 8283 8295 8308
830 8320 8333 8345 8358 8370 8383 8395 8408 8420 8433
840 8445 8458 8470 8483 8495 8508 8520 8533 8545 8558
850 8570 8583 8595 8608 8621 8633 8646 8658 8671 8683
860 8696 8709 8721 8734 8746 8759 8772 8784 8797 8810
870 8822 8835 8847 8860 8873 8885 8898 8911 8923 8936
880 8949 8961 8974 8987 9000 9012 9025 9238 9050 9063
890 9076 9089 9101 9114 9127 9140 9152 9165 9178 9191
900 9203 9216 9229 9242 9254 9267 9280 9293 9306 9319
910 9331 9344 9357 9370 9383 9395 9408 9421 9434 9447
920 9460 9473 9485 9498 9511 9524 9537 9550 9563 9576
930 9589 9602 9614 9627 9640 9653 9666 9679 9692 9705
940 9718 9731 9744 9757 9770 9783 9796 9809 9822 9835
950 9848 9861 9874 9887 9900 9913 9926 9939 9952 9965
960 9978 9991 10004 10017 10030 10043 10056 10069 10082 10095
970 10109 10122 10135 10148 10161 10174 10187 10200 10213 10227
980 10240 10253 10266 10279 10292 10305 10319 10332 10345 10358
990 10371 10384 10398 10411 10424 10437 10450 10464 10477 10490
1000 10503 10516 10530 10543 10556 10569 10583 10596 10609 10622
1010 10636 10649 10662 10675 10689 10702 10715 10729 10742 10755
1020 10768 10782 10795 10808 10822 10835 10848 10862 10875 10888
1030 10902 10915 10928 10942 10955 10968 10982 10995 11009 11022
1040 11035 11049 11062 11076 11089 11102 11116 11129 11143 11156
1050 11170 11183 11196 11210 11223 11237 11250 11264 11277 11291
1060 11304 11318 11331 11345 11358 11372 11385 11399 11412 11426
1070 11439 11453 11466 11480 11493 11507 11520 11534 11547 11561
1080 1574 11588 11602 11615 11629 11642 11656 11669 11683 11697
1090 11710 11724 11737 11751 11765 11778 11792 11805 11819 11833
1100 11846 11860 11874 11887 11901 11914 11928 11942 11955 11969
1110 11983 11996 12010 12024 12037 12051 12065 12078 12092 12106
1120 12119 12133 12147 12161 12174 12188 12202 12215 12229 12243
1130 12257 12270 12284 12298 12311 12325 12339 12353 12366 12380
1140 12394 12408 12421 12435 12449 12463 12476 12490 12504 12518
1150 12532 12545 12559 12573 12587 12600 12614 12628 12642 12656
1160 12669 12683 12697 12711 12725 12739 12752 12766 12780 12794
1170 12808 12822 12835 12849 12863 12877 12891 12905 12918 12932
1180 12946 12960 12974 12988 13002 13016 13029 13043 13057 13071
1190 13085 13099 13113 13127 13140 13154 13168 13182 13196 13210
1200 13224 13238 13252 13266 13280 13293 13307 13321 31335 13349
1210 13363 13377 13391 13405 13419 13433 13447 13461 13475 13489
1220 13502 13516 13530 13544 13558 13572 13586 13600 13614 13628
1230 13642 13656 13670 13684 13698 13712 13726 13740 13754 13768
1240 13782 13796 13810 13824 13838 13852 13866 13880 13894 13908
1250 13922 13936 13950 13964 13978 13992 14006 14020 14034 14048
1260 14062 14076 14090 14104 14118 14132 14146 14160 14174 14188
1270 14202 14216 14230 14244 14258 14272 14286 14301 14315 14329
1280 14343 14357 14371 14385 14399 14413 14427 14441 14455 14469
1290 14483 14497 14511 14525 14539 14554 14568 14582 14596 14610
1300 14624 14638 14652 14666 14680 14694 14708 14722 14737 14751
1310 14765 14779 14793 14807 14821 14835 14849 14863 14877 14891
1320 14906 14920 14934 14948 14962 14976 14990 15004 15018 15032
1330 15047 15061 15075 15089 15103 15117 15131 15145 15159 15173
1340 15188 15202 15216 15230 15244 15258 15272 15286 15300 15315
1350 15329 15343 15357 15371 15385 15399 15413 15427 15442 15456
1360 15470 15484 15498 15512 15526 15540 15555 15569 15583 15597
1370 15611 15625 15639 15653 15667 15682 15696 15710 15724 15738
1380 15752 15766 15780 15795 15809 15823 15837 15851 15865 15879
1390 15893 15908 15922 15936 15950 15964 15978 15992 16006 16021
1400 16035 16049 16063 16077 16091 16105 16119 16134 16148 16162
1410 16176 16190 16204 16218 16232 16247 16261 16275 16289 16303
1420 16317 16331 16345 16360 16374 16388 16402 16416 16430 16444
1430 16458 16472 16487 16501 16515 16529 16543 16557 16571 16585
1440 16599 16614 16628 16642 16656 16670 16684 1698 16712 16726
1450 16741 16755 16769 16783 16797 16811 16825 16839 16853 16867
1460 16882 16896 16910 16924 16938 16952 16966 16980 16994 17008
1470 17022 17037 17051 17065 17079 17093 17107 17121 17135 17149
1480 17163 17177 17192 17206 17220 17234 17248 17262 17276 17290
1490 17304 17318 17332 17346 17360 17374 17388 17403 17417 17431
1500 17445 17459 17473 17487 17501 17515 17529 17543 17557 17571
1510 17585 17599 17613 17627 17641 17655 17669 17684 17698 17712
1520 17726 17740 17754 17768 17782 17796 17810 17824 17838 17852
1530 17866 17880 17894 17908 17922 17936 17950 17964 17978 17992
1540 18006 18020 18034 18048 18062 18076 18090 18104 18118 18132
1550 18146 18160 18174 18188 18202 18216 18230 18244 18258 18272
1560 18286 18299 18313 18327 18341 18355 18369 18383 18397 18411
1570 18425 18439 18453 18467 18481 18495 18509 18523 18537 18550
1580 18564 18578 18592 18606 18620 18634 18648 18662 18676 18690
1590 18703 18717 18731 18745 18759 18773 18787 18801 18815 18828
1600 18842 18856 18870 18884 18898 18912 18926 18939 18953 18967
1610 18981 18995 19009 19023 19036 19050 19064 19078 19092 19106
1620 19119 19133 19147 19161 19175 19188 19202 19216 19230 19244
1630 19257 19271 19285 19299 19313 19326 19340 19354 19368 19382
1640 19395 19409 19423 19437 19450 19464 19478 19492 19505 19519
1650 19533 19547 19560 19574 19588 19602 19615 19629 19643 19656
1660 19670 19684 19698 19711 19725 19739 19752 19766 19780 19793
1670 19807 19821 19834 19848 19862 19875 19889 19903 19916 19930
1680 19944 19957 19971 19985 19998 20012 20025 20039 20053 20066
1690 20080 20093 20107 20120 20134 20148 20161 20175 20188 20202
1700 20215 20229 20242 20256 20269 20283 20296 20309 20323 20336
1710 20350 20363 20377 20390 20403 20417 20430 20443 20457 20470
1720 20483 20497 20510 20523 20537 20550 20563 20576 20590 20603
1730 20616 20629 20642 20656 20669 20682 20695 20708 20721 20734
1740 20748 20761 20774 20787 20800 20813 20826 20839 20852 20865
1750 20878 20891 20904 20916 20929 20942 20955 20968 20981 20994
1760 21006 21019 21032 21045 21057 21070 21083 21096 - -

Feel Free To Get In Touch With Us Any Time

Get A QUOTE