An ISO 9001 Certified Company | E-mail : sales@jagjan.comm | Call : +(91)-0145-2695220 | CIN : U51507RJ1984PTC003091

Information

INFORMATION

 

Type T Thermocouple EMF Values (in microvolt) :- 

 

Deg c 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-270 -6257                  
-260 -6231 -6235 -6239 -6242 -6245 -6248 -6250 -6252 -6254 -6256
-250 -6180 6186 -6192 -6198 -6203 -6209 -6214 -6218 -6223 -6227
-240 -6105 -6113 -6122 -6130 -6138 -6145 -6153 -6160 -6167 -6174
-230 -6007 -6017 -6028 -6038 -6048 -6058 -6068 -6078 -6087 -6096
-220 -5886 -5901 -5913 -5926 -5938 -5950 -5961 -5973 -5984 -5996
-210 -5753 -5767 -5781 -5795 -5809 -5823 -5836 -5849 -5863 -5876
-200 -5603 -5619 -5634 -5649 -5665 -5680 -5695 -5710 -5724 -5739
-190 -5439 -5456 -5473 -5489 -5506 -5522 -5539 -5555 -5571 -5587
-180 -5261 -5279 -5297 -5316 -5333 -5351 -5369 -5387 -5404 -5421
-170 -5070 -5089 -5109 -5128 -5148 -5167 -5186 -5205 -5224 -5242
-160 -4865 -4886 -4907 -4928 -4949 -4969 -4989 -5010 -5030 -5050
-150 -4648 -4671 -4693 -4715 -4737 -4759 -4780 -4802 -4823 -4844
-140 4419 -4442 -4466 -4489 -4512 -4535 -4558 -4581 -4604 -4626
-130 -4177 -4202 -4226 -4251 -4275 -4300 -4324 -4348 -4372 -4395
-120 -3923 -3949 -3975 -4000 -4026 -4052 -4077 -4102 -4127 -4152
-110 -3657 -3684 -3711 -3738 -3765 -3791 -3818 -3844 -3871 -3897
-100 -3379 3407 -3435 -3463 -3491 -3519 -3547 -3574 -3602 -3629
-90 -3089 -3118 -3148 -3177 -3206 -3235 -3264 -3293 -3322 -3350
-80 -2788 -2818 -2849 -2879 -2910 -2940 -2970 -3000 -3030 -3059
-70 -2476 -2507 -2539 -2571 -2602 -2633 -2664 -2695 -2726 -2757
-60 2153 2186 -2218 -2251 -2283 -2316 -2348 -2380 -2412 -2444
-50 -1819 -1853 -1887 -1920 -1954 -1987 -2021 -2054 -2087 -2120
-40 -1457 -1510 -1545 -1579 -1614 -1648 -1683 -1717 -1751 -1785
-30 -1121 -1157 -1192 -1228 -1264 -1299 -1335 -1370 -1405 -1440
-20 -757 -794 -830 -867 -904 -940 -976 -1013 -1049 -1085
-10 -383 -421 -459 -496 -534 -571 -608 -646 -683 -720
0 0 -39 -77 -116 -154 -193 -231 -269 -307 -345
0 0 39 78 117 156 195 234 273 312 352
10 391 431 470 510 549 589 629 669 709 749
20 790 830 870 911 951 992 1033 1074 1114 1155
30 1196 1238 1279 1320 1362 1403 1445 1486 1528 1570
40 1612 1654 1696 1738 1780 1823 1865 1908 1950 1993
50 2036 2079 2122 2165 2208 2251 2294 2338 2381 2425
60 2468 2512 2556 2600 2643 2688 2732 2776 2820 2864
70 2909 2953 2998 3043 3087 3132 3177 3222 3267 3312
80 3358 3403 3448 3494 3539 3585 3631 3677 3722 3768
90 3814 3860 3907 3953 3999 4046 4092 4138 4185 4232
100 4279 4325 4372 419 4466 4513 4561 4608 4655 4703
110 4750 4798 4845 4893 4941 4988 5036 5084 5132 5180
120 5228 5277 5325 5373 5422 5470 5519 5567 5616 5665
130 5714 5763 5812 5861 5910 5959 6008 6057 6107 6156
140 6206 6256 6305 6355 6404 6454 6504 6554 6604 6654
150 6704 6754 6805 6855 6905 6956 7006 7057 7107 7158
160 7209 7260 7310 7361 7412 7463 7515 7566 7617 7668
170 7720 7771 7823 7874 7926 7977 8029 8081 8133 8185
180 8237 8289 8341 8393 8445 8497 8550 8602 8654 8707
190 8759 8812 8865 8917 8970 9023 9076 9129 9182 9235
200 9288 9341 9395 9448 9501 9555 9608 9662 9715 9769
210 9822 9876 9930 9984 10038 10092 10146 10200 10254 10308
220 10362 10417 10471 10525 10580 10634 10689 10734 10798 10853
230 10907 10962 11017 11072 11127 11182 11237 11292 11347 11403
240 11458 11513 11569 11624 11680 11735 11791 11846 11902 11958
250 12013 12069 12125 12181 12237 12293 12349 12405 12461 12518
260 12574 12630 12687 12743 12799 12856 12912 12969 13026 13082
270 13139 13196 13253 13310 13366 13423 13480 13637 13595 13652
280 13709 13766 13823 13881 13938 13995 14053 14110 14168 14226
290 14283 14341 14399 14456 14514 14572 14630 14688 14746 14804
300 14862 14920 14978 15036 15095 15153 15211 15270 15328 15386
310 15445 15503 15562 15621 15679 15738 15797 15856 15914 15973
320 16032 16091 16150 16209 16268 16327 16387 16446 16505 16564
330 16624 16683 16742 16802 16861 16921 16980 17040 17100 17159
340 17219 17279 17339 17399 17458 17518 17578 17638 17698 17759
350 17819 17879 17939 17999 18060 18120 18180 18241 18301 18362
360 18422 18483 18543 18604 18665 18725 18786 18847 18908 18969
370 19030 19091 19152 19213 19274 19335 19396 19457 19518 19579
380 19641 19702 19763 19825 19886 19947 20009 20070 20132 20193
390 20255 20317 20378 20440 20502 20563 20625 20687 20748 20810
400 20872                  

Feel Free To Get In Touch With Us Any Time

Get A QUOTE