An ISO 9001 Certified Company | E-mail : sales@jagjan.comm | Call : +(91)-0145-2695220 | CIN : U51507RJ1984PTC003091

Information

INFORMATION

Type W Thermocouple EMF Values  (in microvolt) :- 

 

Deg c 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
1000 14500 14700 14900 15100 15300 15500 15700 15900 16100 16300
1100 16500 16700 16900 17100 17300 17500 17700 17900 18100 18300
1200 18500 18700 18900 19100 19300 19500 19700 19900 20100 20300
1300 20500 20700 20900 21100 21300 21500 21700 21900 22100 22300
1400 22500 22700 22900 23100 23300 23500 23700 23900 24100 24300
1500 24500 24700 24900 25100 25300 25500 25700 25900 26100 26300
1600 26500 26700 26900 27100 27300 27500 27700 27900 28100 28300
1700 28500 28700 28900 29100 29300 29500 29700 29900 30100 30200
1800 30400 30600 30800 31000 31200 31300 31500 31700 31900 32100
1900 32300 32400 32600 32800 33000 33200 33400 33500 33700 33900
2000 34100 34300 34400 34600 34800 34900 35150 35200 35400 35600
2100 35700 35900 36000 36200 36300 36500 36700 36800 37000 37100
2200 37300 37400 37600 37800 37900 38100 38200 38300 38500 38600
2300 38800                  

Feel Free To Get In Touch With Us Any Time

Get A QUOTE